Προδιαγραφές Nuki Smart Lock
| Είδος άρθρου | 220113 |
|---|---|
| Προϊόν | Smart Lock |
| Χρώμα | Μαύρο/ Ασημί |
| Βάρος | 460g |
| Διαστάσεις προϊόντος | 110 x 60 x 60 mm |
| Προέλευση | EU |
| Παροχή ενέργειας | 4 AA-μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται) |
| Επικοινωνία | Bluetooth 5.0 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 10-40°C |
| Προδιαγραφές κινητών | iOS & Android |
| Προδιαγραφές Κλειδαριάς | Ευρωπαϊκό προφίλ Διπλός κύλινδρος με λειτουργία έκτακτης ανάγκης Έλεγχος εγκατάστασης |
| Συμβατά χερούλια | – Euro Profile Cylinder with emergency and warning function – Swiss Round Profile Cylinder with priority function – Knob Cylinder – Oval UK cylinder with emergency function(outside) |
| Ταχύτητα στις 720° γύρισμα | 5.8 δευτερόλεπτα |
| Λειτουργίες |
Ξεκλείδωμα Κλείδωμα Έλεγχος Χρόνου |
| Διάρκεια Μπαταρίας | ≥6 months |
| Απαιτήσεις για απομακρυσμένη πρόσβαση | Nuki Bridge Nuki Android Bridge App |
| Πιθανές άδειες ανά Smart Lock | 200 |
| Ασφάλεια | Κρυπτογράφηση End-to-End με Challenge-Response (όπως το e-Banking). |
| Bluetooth - Εμβέλεια | ≤10m, ανάλογα με τις συνθήκες |
| Περιεχόμενα παράδοσης |
1x Nuki Smart Lock 1 Door sensor |